<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joku blogi</title>
	<atom:link href="http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joku.fi/blogi</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Mar 2010 12:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Verkkomainonnan kokojen kasvu yli 590%</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=54</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:22:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[mediamyynti]]></category>
		<category><![CDATA[verkkomainonta]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[Ilta-Sanomat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Verkkomainonnan kehitys on huolestuttavassa jamassa &#8211; bannereiden kokojen kasvu on jatkunut jo yli 15 vuotta.
Mediamyynnin usko banner-kokojen kasvuun on vahva &#8211; jo vuoden 2009 lopulla maan suurimmat verkkomediat Hesarin johdolla luukuttivat, että isot bannerit ovat lyöneet itsensä markkinoilla hyvin läpi. Varmasti näin onkin, koska paikkaa on perinteisellä tavalla tehtyjen pseudotutkimusten avulla helppoa perustella mainostajille, ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verkkomainonnan kehitys on huolestuttavassa jamassa &#8211; bannereiden kokojen kasvu on jatkunut jo yli 15 vuotta.</p>
<p>Mediamyynnin usko banner-kokojen kasvuun on vahva &#8211; jo vuoden 2009 lopulla maan suurimmat verkkomediat Hesarin johdolla luukuttivat, että isot bannerit ovat lyöneet itsensä markkinoilla hyvin <a href="http://bit.ly/96QzvQ" target="_blank">läpi</a>. Varmasti näin onkin, koska paikkaa on perinteisellä tavalla tehtyjen pseudotutkimusten avulla helppoa perustella mainostajille, ja näistä jopa printtiajan mainos-AD hieman innostuu. Innovatiivisesta mainonnasta ei kuitenkaan ole kysymys.</p>
<p>Isot bannerit aiheuttavat närää läppäri- ja miniläppärikäyttäjissä tai mokkulan varassa selailevien keskuudessa. Sisältö hukkuu jonnekin bannerin alle ja mainoksen latausaika ärsyttää &#8211; huomioarvotutkimusten tuloksista puuttuu ns. vitutuskäyrä.</p>
<p><a href="http://bit.ly/abLeu1" target="_blank">Ilta-sanomat</a> vei tänään isommat bannerit nextille levelille:<img class="size-medium wp-image-56 alignnone" style="margin: 5px;" title="Verkkomainonnan tulevaisuus?" src="http://www.joku.fi/blogi/wp-content/uploads/2010/03/ohhoh_small-300x187.jpg" alt="Ilta-Sanomat ylittää ja yllättää itsensä." width="300" height="187" /><br />
Banneri (vai voiko enää edes puhua bannerista) ylittää itsensä ja todellakin yllättää lukijansa. Hei, mainos ei ole huono &#8211; mutta kuvitellaanpa tuohon esimerkiksi Suomi-Soffan kevät-alen visuaalinen tyyli.</p>
<p><a href="http://bit.ly/9AeZgQ" target="_blank">DNA</a>:n mainos on kuitenkin NIIN iso, että on syytä tehdä pieni laskutoimitus. Ruudulla (1680 x 1050) on 1,76 miljoonaa pikseliä, joista selaimen käyttämä osuus on 0,27 miljoonaa &#8211; eli 15.3%. IS:n sivuston oma osuus ruudusta puolestaan on 21,5% (josta varsinainen sisältö, &#8220;Lapsi putosi hissistä&#8221;, on vain pieni osa). Luulisi mainostajan olevan tällä matematiikalla erittäin tyytyväinen &#8211; bannerin osuus koko näkymästä on <strong>huikeat 63,2 prosenttia!</strong></p>
<p>P.S. Otsikon lukuun, eli 590 prosentin kasvuun, päädytään vertaamalla klassisen bannerikoon (468 x 60) osuutta vuoden 1995 ruutujen koosta tämänpäiväisen DNA-bannerin osuuteen esimerkissä käytetyllä ruudulla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puolentoistavuoden Työntekijä 2009</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=53</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 18:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start-up]]></category>
		<category><![CDATA[Fruugo]]></category>
		<category><![CDATA[M&M]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Waltonen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Markkinointijohtaja valittu Puolentoistavuoden Työntekijäksi 2009.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internet-yhtiö <a title="Fruugo" href="http://www.fruugo.com">Fruugon</a> ex-markkinointijohtaja Janne Waltonen on valittu Puolentoistavuoden Työntekijäksi 2009. Menestyksekkään, mutta omien sanojensa mukaan lähinnä &#8220;tornadon silmässä&#8221; vietetyn keikkansa kohustart-up <a title="Fruugo" href="http://www.fruugo.com">Fruugossa</a> Waltonen aloitti toki jo vuoden 2008 puolella.</p>
<p>Markkinointi &amp; Mainonta <a href="http://www.marmai.fi/uutiset/article318431.ece">uutisoi</a> tänään Waltosen tunnelmista: &#8220;Puolitoista vuotta on kohtuullisen pitkä aika&#8221;, ja samaan uutiseen tarttui myöhemmin myös <a href="http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2009/08/24963">Kauppalehti</a>. Twitteristä asiaan vihkiytyneet saivat tiedon noin vuorokautta <a href="http://twitter.com/JanneW">aiemmin</a>.</p>
<p>Puolentoistavuoden Työntekijä -palkinto jaetaan seuraavan kerran loppuvuodesta 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Things are going great (part 2.)</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=40</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:42:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[start-up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[
When marketing team wants to exchange their entire budget for a few football tickets. AIG too failed because of this mistake.

MANU AIG
Originally uploaded by rajeshwar_12

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/rajanand12/2860649886/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="http://farm4.static.flickr.com/3118/2860649886_d05fdd5f57_m.jpg" alt="" /></a></p>
<p>When marketing team wants to exchange their entire budget for a few football tickets. AIG too failed because of this mistake.<br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/rajanand12/2860649886/">MANU AIG</a><br />
Originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/rajanand12/">rajeshwar_12</a><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Things are going great (part 1.)</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=39</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 21:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
When marketing team wants to exchange their entire budget for a few football tickets. Sega Dreamcast failed because of this mistake.

Arsenal Dreamcast
Originally uploaded by Young Crazy Fool
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: right; margin-left: 10px; margin-bottom: 10px;"><a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/young_crazy_fool/122622375/"><img style="border: solid 2px #000000;" src="http://farm1.static.flickr.com/1/122622375_7021e29f05_m.jpg" alt="" /></a></p>
<p>When marketing team wants to exchange their entire budget for a few football tickets. Sega Dreamcast failed because of this mistake.<br />
<span style="font-size: 0.9em; margin-top: 0px;"><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/young_crazy_fool/122622375/">Arsenal Dreamcast</a><br />
Originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/people/young_crazy_fool/">Young Crazy Fool</a></span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sattuuhan sitä paremmissakin piireissä.</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=38</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 07:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[David Beckham toi Lontoon olympialaisten terveiset Pekingiin.read more &#124; digg story
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>David Beckham toi Lontoon olympialaisten terveiset Pekingiin.<br/><br/><a href="http://www.lowbird.com/data/images/2008/08/beckham.jpg">read more</a> | <a href="http://digg.com/comedy/It_s_ok_Beckham_we_understand_pic">digg story</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best rating system ever &#8211; from Smiley to Butt</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=33</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 07:23:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Techcrunch noted a start-up TripSay, with a cool preview of their private beta. TripSay lets you discover the world with a little help from your Friends.
read more &#124; digg story
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Techcrunch noted a start-up TripSay, with a cool preview of their private beta. TripSay lets you discover the world with a little help from your Friends.<br/></p>
<p><br/><a href="http://www.techcrunch.com/2008/04/14/tripsay-lets-you-discover-the-world-with-a-little-help-from-your-friends-beta-invites/">read more</a> | <a href="http://digg.com/travel_places/Best_rating_system_ever_from_Smiley_to_Butt">digg story</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand One 2008</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=28</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2008 14:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Tämän vuoden kisan osalta jääköön ennakkopaljastustukset pöytälaatikkoon &#8211; hienointa kilpailussa on Finnairin nousu digitaaliseen markkinointiin panostavaksi asiakkaaksi, jonka kaikkien kilpailutöiden taso on kova. Ansaitsisi &#8220;Vuoden asiakas&#8221; -palkinnon, jos sellainen jaettaisiin.
Shortlistan ovat kaikki jo kahlanneet läpi, jotain toimistolle kannettavaa tulee varmasti tähän osoitteeseen:

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tämän vuoden kisan osalta jääköön ennakkopaljastustukset pöytälaatikkoon &#8211; hienointa kilpailussa on Finnairin nousu digitaaliseen markkinointiin panostavaksi asiakkaaksi, jonka kaikkien kilpailutöiden taso on kova. Ansaitsisi &#8220;Vuoden asiakas&#8221; -palkinnon, jos sellainen jaettaisiin.</p>
<p><a href="http://www.rekaksois.com/grandone/?sivu=finalistit">Shortlistan</a> ovat kaikki jo kahlanneet läpi, jotain toimistolle kannettavaa tulee varmasti tähän osoitteeseen:<br />
<a href='http://www.valve.fi' title='Valve'><img src='http://www.joku.fi/blogi/wp-content/uploads/2008/03/valve_logocolor_white-bkgrnd.thumbnail.jpg' alt='Valve' /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aika amerikkalainen näkemys &#8211; mobile/handhelds -osasto jäi ansioituneesti unholaan</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=26</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 19:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[The greatest game console of all time? The SNES was indeed a great console with lots of great games, but it&#8217;s still a leap to call it the greatest system ever made. In an industry that&#8217;s over thirty years old, that&#8217;s seen dozens upon dozens of home video game systems, simply calling out Nintendo&#8217;s second [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The greatest game console of all time? The SNES was indeed a great console with lots of great games, but it&#8217;s still a leap to call it the greatest system ever made. In an industry that&#8217;s over thirty years old, that&#8217;s seen dozens upon dozens of home video game systems, simply calling out Nintendo&#8217;s second console as the best ever seems simplistic.<br/><br/><a href="http://crave.cnet.com/8301-1_105-9858826-1.html">read more</a> | <a href="http://digg.com/gaming_news/The_greatest_game_console_of_all_time">digg story</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todella Noloa?</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=23</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[
Antropologian tutkija Vadelma Palma on alkanut kerätä Facebookissa noloja kasari- ja ysärifiiliksiä &#8211; hienoa! Ryhmään voi liittyä täällä.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.joku.fi/blogi/wp-content/uploads/2008/01/vadelma.jpg" alt="Vadelma Palma" />
<p>Antropologian tutkija <a href="http://www.facebook.com/profile.php?id=1013368686">Vadelma Palma</a> on alkanut kerätä Facebookissa noloja kasari- ja ysärifiiliksiä &#8211; hienoa! Ryhmään voi liittyä <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=6991000681">täällä</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Booth Review: Top 10 Booths of CES 2008</title>
		<link>http://www.joku.fi/blogi/?p=22</link>
		<comments>http://www.joku.fi/blogi/?p=22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 19:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>joku</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joku.fi/blogi/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wandering around the CES show floor, you have to laugh when the elaborate multi-million dollar structures designed to convince you of a company&#8217;s credibility are called &#8220;booths.&#8221; Of all we saw here this week, step through the most exquisite, best-designed and overall most awe-inspiring of them all in this top ten gallery of the Best [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wandering around the CES show floor, you have to laugh when the elaborate multi-million dollar structures designed to convince you of a company&#8217;s credibility are called &#8220;booths.&#8221; Of all we saw here this week, step through the most exquisite, best-designed and overall most awe-inspiring of them all in this top ten gallery of the Best Booths of CES.<br/><br/><a href="http://gizmodo.com/343510/top-10-booths-of-ces-2008">read more</a> | <a href="http://digg.com/tech_news/Booth_Review_Top_10_Booths_of_CES_2008">digg story</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.joku.fi/blogi/?feed=rss2&amp;p=22</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
